NEWS
Digital World  |  Finances  |  Stock Exchange  |  Electronics World  |  Online Gaming  |  Computer Games
Computer Security  |  Security Holes / Exploits  |  Movies  |  Music  |  Stock Market  |  Cars / Automotive  |  Satellite Communication


Programe TV romanesti in pachete DTH
( sectiune sponsorizata de MIRO SAT, http://www.dth-romania.ro/ )


DIGI-TV - Acest pachet este primul din istoria televiziunii digitale romanesti. A fost lansat la sfarsitul anului 2004 de catre RCS - Romania Cable Systems. Este cel pachetul cu cei mai multi abonati si include 64 programe romanesti si straine precum si in premiera un canal erotic ce emite non-stop. Pentru receptia acestui pachet DTH pe teritoriul Romaniei aveti nevoie de receptorul oficial de decodare furnizat de Hyundai si de o antena offset de 0.8m.
Nr Numele canalului Sigla Pachetul Satelitul pe care emite Frecventa Polaritatea SR FEC V-PID A-PID Codare Actualizare
1 TVR 2 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 502 652 nagravision 2006-03-01 11:12:15
2 Antena 3 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 553 703 nagravision 2005-12-28 14:25:30
3 Favorit TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 554 704 nagravision 2005-12-28 14:26:21
4 Euforia Lifestyle TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 599 832 nagravision 2006-07-02 20:30:30
5 Romantica DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 558 766 nagravision 2005-12-28 13:51:54
6 ATV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 559 767 nagravision 2006-03-20 09:14:41
7 Cartoon Network Central Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 550 700 nagravision 2007-04-10 12:44:22
8 Sport Klub Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 551 701 nagravision 2006-04-20 02:09:48
9 Hir TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 551 701 nagravision 2005-12-28 13:30:50
10 TV Sport DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 555 556 nagravision 2005-12-28 13:40:29
11 VH1 Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 521 671 nagravision 2005-12-28 13:54:36
12 Duna TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12527 H 27500 3/4 543 693 nagravision 2005-12-28 14:26:44
13 Minimax Hungary / A+ Hungary DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12563 H 27500 3/4 582 732 nagravision 2006-01-19 07:44:56
14 MTV 1 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12563 H 27500 3/4 557 765 nagravision 2006-01-19 07:45:41
15 AXN Sci Fi DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12563 V 27500 3/4 4002 886 nagravision 2007-04-12 10:19:16
16 Axn Crime DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12563 V 27500 3/4 4003 887 nagravision 2007-04-12 10:20:06
17 Hálózat TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12563 V 27500 3/4 4004 888 nagravision 2007-04-10 09:37:31
18 4! Story TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12563 H 27500 3/4 594 827 nagravision 2006-02-28 10:45:02
19 MTV2 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12563 H 27500 3/4 600 833 nagravision 2006-04-19 23:35:47
20 TVR Cultural DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12563 V 27500 3/4 4006 890 nagravision 2007-04-10 09:32:30
21 Kanal D DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 626 859 nagravision 2007-02-09 10:04:36
22 DigiFilm 1 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 1000 2005 nagravision 2007-02-02 13:41:22
23 DIGI TV Info DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 515 665 necodat 2006-06-28 17:23:47
24 Telesport DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 513 663 nagravision 2006-11-28 16:42:48
25 Discovery Channel Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 618 851 nagravision 2006-11-29 16:52:14
26 Pro Cinema DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 536 686 nagravision 2006-06-28 17:29:05
27 Antena 2 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 544 694 nagravision 2007-04-10 09:34:31
28 Travel Channel DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 595 828 nagravision 2006-06-28 17:31:04
29 DigiFilm 2 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 1001 2006 nagravision 2007-02-02 13:45:57
30 CNN DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 615 848 nagravision 2006-07-03 18:37:31
31 Taraf TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 627 870 nagravision 2006-11-29 17:12:14
32 Cosmos TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 628 861 nagravision 2007-01-31 15:50:04
33 TVS Craiova / Playboy TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 H 27500 3/4 504 654 nagravision 2007-02-15 12:39:33
34 Analog TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12607 V 27500 3/4 647 881 nagravision 2007-01-31 15:48:02
35 National Geographic Channel Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 531 681 nagravision 2005-12-28 13:56:04
36 Pro TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 534 684 nagravision 2005-12-28 14:16:02
37 Acasa TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 535 685 nagravision 2005-12-28 14:16:34
38 AXN Central Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 537 687 nagravision 2005-12-28 14:17:19
39 U DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 545 695 necodat 2005-12-28 14:17:57
40 DD TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 546 696 necodat 2005-12-28 14:18:21
41 Pratech TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 V 27500 3/4 604 837 necodat 2007-02-02 13:52:42
42 Viasat Explorer East / Playboy DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 548 698 nagravision 2006-11-29 17:16:42
43 RTL Klub DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 540 690 nagravision 2005-12-28 13:30:59
44 Film + DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 541 601 nagravision 2005-12-28 14:22:37
45 Cool TV (Hungary) DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 542 692 nagravision 2005-12-28 14:23:37
46 Viasat 3 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 547 697 nagravision 2005-12-28 14:28:15
47 TV 2 Ungaria DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 539 689 nagravision 2005-12-28 14:28:56
48 TVR 1 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 501 651 nagravision 2005-12-28 12:36:38
49 Pro TV International DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 V 27500 3/4 646 879 nagravision 2006-11-29 16:49:52
50 Prima TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 506 565 nagravision 2005-12-28 13:30:24
51 Realitatea TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 507 657 nagravision 2006-03-27 11:29:58
52 B1 TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 508 658 nagravision 2005-12-28 13:39:39
53 National TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 509 659 nagravision 2005-12-28 13:39:55
54 OTV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 511 661 necodat 2005-12-28 13:40:12
55 Eurosport Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 516 666 nagravision 2005-12-28 13:41:37
56 Jetix Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 517 667 nagravision 2006-05-08 17:12:47
57 Minimax Romania/ A+ Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 518 668 nagravision 2005-12-28 15:10:44
58 Kiss TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 519 669 nagravision 2006-11-15 21:26:58
59 MTV Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 520 670 nagravision 2005-12-28 13:47:49
60 Etno TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 522 672 nagravision 2005-12-28 13:48:34
61 N 24 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 510 660 nagravision 2005-12-28 13:50:34
62 Flux TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 V 27500 3/4 645 878 nagravision 2006-11-29 16:55:46
63 TVS Oradea DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 V 27500 3/4 nagravision 2007-02-09 10:04:49
64 Spice Platinum DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 533 683 nagravision 2005-12-28 13:30:36
65 Antena 1 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 503 653 nagravision 2005-12-28 13:49:54
66 Hallmark Channel East Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 512 662 nagravision 2005-12-28 13:50:54
67 TV 1000 Balkan DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 583 733 nagravision 2006-04-03 19:21:11
68 CineMax DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 523 673 nagravision 2005-12-28 13:36:16
69 HBO Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 524 674 nagravision 2005-12-28 13:36:00
70 Animal Planet Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 527 677 nagravision 2005-12-28 13:52:35
71 Discovery Civilisation DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 528 678 nagravision 2005-12-28 13:55:00
72 Discovery Science DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 529 679 nagravision 2005-12-28 13:55:22
73 Discovery Travel & Adventure DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 530 680 nagravision 2005-12-28 13:55:50
74 Reality TV Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 532 682 nagravision 2005-12-28 13:56:26
75 Viasat History DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 549 699 nagravision 2005-12-28 14:20:44
76 Discovery Channel Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 528 716 nagravision 2006-11-29 16:53:34


Focus Sat - A fost lansat la 1 martie 2005 de catre ESS - Eastern Space Systems . Include 42 programe romanesti si straine . Pentru receptia acestui pachet DTH pe teritoriul Romaniei aveti nevoie de receptorul oficial de decodare furnizat de Kaon si de o antena offset de 0.8m.
Nr Numele canalului Sigla Pachetul Satelitul pe care emite Frecventa Polaritatea SR FEC V-PID A-PID Codare Actualizare
1 AXN Central Europe Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 3858 3859 conax 2006-06-25 18:38:31
2 Pro TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 274 275 conax 2006-06-25 18:34:39
3 Pro Cinema Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 530 531 conax 2006-06-25 18:40:11
4 Acasa TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 786 787 conax 2006-06-25 18:41:16
5 TV Sport Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 1042 1043 conax 2006-06-25 18:41:46
6 Pro TV International Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 1298 1299 conax 2006-06-25 18:42:39
7 Antena 3 Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 1554 1555 conax 2006-06-25 18:44:50
8 Kiss TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 2066 2067 conax 2006-11-15 21:27:47
9 Animal Planet Europe Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 2322 2323 conax 2006-06-25 18:47:53
10 National Geographic Channel Romania Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 2578 2579 conax 2006-06-25 18:33:07
11 CNN International Europe Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 3090 3091 conax 2006-06-25 18:48:43
12 Cartoon Network Central Europe Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 3346 3347 conax 2007-04-10 12:43:47
13 VH1 Europe Focus Sat Thor 3 1.0°W 11727 V 28000 5/6 3602 3603 conax 2006-06-25 18:51:13
14 CineMax